ASEDHG | |||
Periodo 2012 | |||
Líneas de Crédito | Tasa | Plazos Mínimos | Plazos Máximos |
Crédito Rápido | 6% | 1 mes | 3 meses |
Crédito Personal | 18% | 3 meses | 5 años |
Crédito Tarjeta Crédito | 18% | 6 meses | 5 años |
Credito Ferias | 10% | 5 meses | 2 meses |
Crédito Rep. y Ampliación Vivienda | 9.50% | 6 meses | 5 años |
Créditos gastos Médicos | 9% | 3 meses | 5 años |
Créditos para Estudios | 8% | 6 meses | 5 a 7 años |
Créditos a Ex asociados | 28% | 3 meses | 5 años |
- Ahorro Navideño (monto lo determina el asociado)
- Ahorro Escolar
- Estado de cuenta actualizado del Asociado y del fiador si lo hubiera.
- Solicitud de crédito con las firmas completas.
- Fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad.
- Ultima colilla de pago.